Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan pada PT. Tauko Medan
dc.contributor.advisor | Rasdianto | |
dc.contributor.author | Tambunan, Suryani | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T06:20:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T06:20:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67170 | |
dc.description.abstract | Pada dunia bisnis sekarang ini, kebutuhan akan informasi keuangan banyak di perlukan dalam berbagai macam perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka disusunlah suatu sistem akuntansi. Ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak dalam maupun pihak luar agar dapat membantu proses pengambilan keputusan. Tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu memproleh profit untuk menjamin keseimbangan (continue), pertumbuhan (growth) dan mampu mempertahankan kelangsungan usaha (survival).Tercapainya tujuan perusahaan adalah harapan setiap orang yang bergabung di dalam perusahaan tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan pada PT. Tauko Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122102066 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0008095504 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 48 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma