Peranan Sistem Informasi Akuntansi atas Aktiva Tetap dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Nasution, Abdillah Arif | |
dc.contributor.author | Nizam, T Siti Sonia | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T06:20:44Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T06:20:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67172 | |
dc.description.abstract | Di era modern berbagai teknologi telah diciptakan untuk memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi yang aktual dari berbagai belahan dunia. Informasi yang aktual sudah pasti memiliki nilai yang tinggi. informasi yang bernilai tinggi tidak luput dari perhatian dunia bisnis karena dengan adanya informasi yang aktual akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Siapa yang menguasai informasi pada era ini akan dikatakan sebagai raja, karena tidak ada lagi manusia yang hidup tanpa informasi. perusahaan sangat membutuhkan informasi yang aktual untuk mencapai tujuannya dalam pengambilan keputusan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peranan Sistem Informasi Akuntansi atas Aktiva Tetap dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM102102155 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0006048302 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 65 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma