Peranan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Alat Pengambilan Keputusan pada PT. Pln (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan
dc.contributor.advisor | Muda, Iskandar | |
dc.contributor.author | Suryanti, Dian | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T05:50:25Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T05:50:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67876 | |
dc.description.abstract | Akuntansi di dalam suatu perusahaan memegang peranan penting, karena akuntansi dapat memberikan informasi mengenai data yang dinyatakan dalam satuan uang. Untuk mengumpulkan data keuangan yang baik di perlukan suatu sistem informasi yang baik. Informasi yang sah dan tepat sangat dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan demi pengembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi yang sah dan tepat diperlukan kerja sama yang baik antara sesama pihak yang berkepentingan. Sistem informasi yang baik sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan manajemen perusahaan. Karena sistem informasi merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui secara pasti keadaan perusahaan, sehingga perencanaan-perencanaan perusahaan dimasa mendatang lebih mudah disusun.Berarti berhasil tidaknya suatu perencanaan ada kaitannya dengan keakuratan informasi yang diterima. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peranan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Alat Pengambilan Keputusan pada PT. Pln (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122102154 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0005077602 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 58 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma