Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT Nailah Adi Kurnia
dc.contributor.advisor | Nurzaimah | |
dc.contributor.author | Afifah, Nur | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T06:26:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T06:26:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/68412 | |
dc.description.abstract | Dalam dunia bisnis sekarang ini, kebutuhan akan informasi keuangan yang tepat sangatlah diperlukan oleh pihak luar maupun dalam perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka disusunlah suatu sistem akuntansi. Ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak dalam maupun pihak luar agar dapat membantu proses pengambilan keputusan. Tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu memperoleh profit untuk menjamin kesinambungan (continue), pertumbuhan (growth) dan mampu mempertahankan kelangsungan usaha (survival). Tercapainya tujuan perusahaan adalah harapan setiap orang yang tergabung di dalam perusahaan tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT Nailah Adi Kurnia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM112102063 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014115801 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 47 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma