Sistem Akuntansi Penjualan pada PT Tatap Abadi Sentosa Propolis Cabang Medan
dc.contributor.advisor | Muda, Iskandar | |
dc.contributor.author | STP, Erfa Miranda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T07:08:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T07:08:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/68472 | |
dc.description.abstract | Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/ entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan oleh pihak- pihak yang memerlukan. Secara lebih teknis, akuntansi merupakan kumpulan prosedur- prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan, transaksi- transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan dan akhirnya menginterpretasikan laporan- laporan tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Sistem Akuntansi Penjualan pada PT Tatap Abadi Sentosa Propolis Cabang Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM112102138 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0005077602 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 60 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma