Sistem Informasi Akuntansi atas Aset Tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Muda, Iskandar | |
dc.contributor.author | Marpaung, Murni Ristauli | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T08:43:02Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T08:43:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/68676 | |
dc.description.abstract | Semakin pesatnya persaingan usaha, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan yang luar biasa pada teknologi jelas akan membawa dampak bagi ilmu akuntansi. Akuntansi sebagai media informasi keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan.Salah satu perannya adalah sebagai alat berpikir dalam membuat perencanaan dan pengendalian perusahaan.Agar peran-perannya dapat berfungsi dengan baik, untuk itu sangat diperlukan informasi akuntansi yang relevan dan dapat di andalkan.Untuk dapat menghasilkan informasi yang memenuhi kualitas relevan dan dapat diandalkan di perlukan suatu sistem yang mengatur dan mengelola data akuntansi serta menghasilkan informasi akuntansi yang disebut sistem informasi akuntansi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Sistem Informasi Akuntansi atas Aset Tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122102173 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0005077602 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 60 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma