Perencanaan dan Pengawasan Beban Operasional pada PT PLN (Persero) UPT Medan
dc.contributor.advisor | Rustam | |
dc.contributor.author | Gunawan, Ari | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T09:06:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T09:06:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/68723 | |
dc.description.abstract | Dalam menjalankan aktivitasnya, setiap perusahaan memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan perusahaan bukan hanya untuk memperoleh laba maksimal dengan pengorbanan tertentu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan namun lebih mengedepankan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin, sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu,untuk mencaapi tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik. Perencanaan dan pengawasan tersebut harus disusun secara teliti, penuh pertimbangan, serta disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan pada saat itu. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Perencanaan dan Pengawasan Beban Operasional pada PT PLN (Persero) UPT Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM112102159 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8847570018 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 50 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma