Akuntansi Aktiva Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Siregar, Hasan Sakti | |
dc.contributor.author | Pratiwi, Winda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-03T15:20:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-03T15:20:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/69378 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan industri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya menggunakan sejumlah aktiva tetap selain aktiva-aktiva lainnya. Aktiva tetap tertiri dari tanah, bangunan, kendaraan,mesin, peralatan, dan harta berwujud lainnya yang dimiliki setiap perusahaan pada umumnya. Aktiva tetap perusahaan dapat diperoleh perusahaan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijakan manajemen seperti pembelian tunai, pembelian kredit, menyewa, hadiah, dibuat sendiri, dan sebagainya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Akuntansi Aktiva Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072102100 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0002036006 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 47 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma