Analisis Anggaran Kas Pada PT. Indosat Medan
dc.contributor.advisor | Yulinda | |
dc.contributor.author | Purba, Hermanto | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T03:30:29Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T03:30:29Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/69536 | |
dc.description.abstract | Pada umumnya tujuan suatu perusahaan adalah memperoleh laba yang semaksimal mungkin, karena adanya laba yang tinggi maka perusahaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pertumbuhannya. Dengan demikian merupakan suatu hal yang tidak mungkin diterima bila suatu perusahaan dapat tumbuh dan berkembang tanpa disertai pengaturan dan pengukuran atas sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Agar perusahaan bekerja secara efisien dibutuhkan suatu perencanaan yang baik termasuk dalam bidang keuangan yang dapat berupa anggaran kas. Anggaran kas dinilai banyak memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Anggaran Kas Pada PT. Indosat Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM052101114 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0026095905 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 68 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma