Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Nurzaimah | |
dc.contributor.author | Sinamo, Rosiani | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T14:24:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T14:24:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/69998 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan yang didirikan selalu mempunyai tujuan. Umumnya tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada setiap periodenya. Dalam usahanya untuk memperoleh laba yang maksimal diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik.. Untuk itu perusahaan perlu menyusun suatu anggaran. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072102010 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014115801 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 40 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma