Fungsi Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Yahya, Idhar | |
dc.contributor.author | Simamora, Andry | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T14:48:11Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T14:48:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/70003 | |
dc.description.abstract | Anggaran merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan,baik yang bertujuan memperoleh laba maupun tidak bertujuan memperoleh laba.. Kebutuhan akan anggaran ini disebabkan perlunya suatu rencana yang jelas sebelum perusahaan beroperasi, sehingga akan jelas tujuan yang ingin dicapai pada periode berikutnya. Anggaran merupakan rencana kegiatan perusahaan selama satu periode yang disusun oleh manajemen perusahaan, dimana anggaran yang disusun biasanya dapat diukur dalam satuan moneter. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Fungsi Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072102090 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0024045807 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 46 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma