Analisis Kinerja Keuangan pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah I Medan
dc.contributor.advisor | Marlina, Lisa | |
dc.contributor.author | Sinuraya, Ika Embarina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T02:45:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T02:45:06Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/70090 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Perum Pegadaian Kantor Wilayah I Medan berdasarkan analisis rasio. Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan yang dianalisis. Indikator yang digunakan dalam analisis rasio terdiri dari: Current Ratio, Cash Ratio, Quick Ratio, Total Debt to Total Assets Ratio, Total Debt to Total Equity Ratio, Total Assets Turn Over, Receivable Turn Over, Average Collection Period Ratio, Net Profit Margin, Gross Profit Margin, ROI, ROE. Metode penulisan yang digunakan adalah melakukan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan analisis rasio keuangan dapat diukur kinerja keuangan pada Perum Pegadaian. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan diambil beberapa kesimpulan dan selanjutnya dijadikan sebagai saran berupa bahan masukan yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan dalm upaya meningkatkan kinerja keuangan pada masa yang akan datang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Current Ratio | en_US |
dc.subject | Cash Ratio | en_US |
dc.subject | Quick Ratio | en_US |
dc.subject | Total Debt to Total Assets Ratio | en_US |
dc.subject | Total Debt to Total Equity Ratio | en_US |
dc.subject | Total Assets Turn Over | en_US |
dc.subject | Receivable Turn Over | en_US |
dc.subject | Average Collection Period Ratio | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
dc.subject | Gross Profit Margin | en_US |
dc.subject | ROI | en_US |
dc.subject | ROE | en_US |
dc.title | Analisis Kinerja Keuangan pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah I Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM050521199 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014035703 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | |
dc.description.pages | 74 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [4403]
Skripsi Sarjana