Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Rustam | |
dc.contributor.author | Nufridha, Nufridha | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T05:17:14Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T05:17:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/70354 | |
dc.description.abstract | Di zaman yang serba canggih dan sarat dengan teknologi ini, setiap bidang usaha dituntut untuk dapat mampu bersaing. Untuk itu setiap sumber daya harus mempunyai kemampuan untuk bersaing, mampu menggunakan kesempatan yang ada, dan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini sangat diperlukan pimpinan sebagai dasar dalam pembuat kebijaksanaan untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam proses pengambilan keputusan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072102128 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8847570018 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 50 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma