Pengaruh Bentuk Kemasan Iklan dan Harga terhadap Tingkat Pemakaian Produk Sabun Lux di Kalangan Mahasiswa
dc.contributor.advisor | Darnius, Open | |
dc.contributor.author | Tampubolon, Lenawati | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T06:23:58Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T06:23:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/74440 | |
dc.description.abstract | Diera globalisasi saat ini tingkat persaingan dalam dunia bisnis begitu ketat, dimana para konsumen lebih selektif dalam mengkonsumsi suatu produk yang dipengaruhi oleh suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut dituntut untuk dapat memiliki suatu keunggulan dalam bersaing, misalnya keunggulan dalam kemasan suatu produk, kemasan harga, iklan dan lain-lain. Banyak perusahaan yang sangat memperhatikan kemasan, iklan yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penjualan. Produk unilever merupakan salah satu yang sangat memperhatikan kemasan, iklan dari produknya terutama pada kemasan sabun, hal itu terlihat dari usaha perusahaan tersebut dalam mempromosikan produk mereka baik dalam bentuk kemasan, iklan maupun harga, dimana media merupakan perusahaan yang menjual ruang dan waktu untuk iklan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Pengaruh Bentuk Kemasan Iklan dan Harga terhadap Tingkat Pemakaian Produk Sabun Lux di Kalangan Mahasiswa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM052407132 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014106403 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 88 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)