Analisis Faktor yang Mempengaruhi Insentif Karyawan PT. Inalum Paritohan
dc.contributor.advisor | Sembiring, Pasukat | |
dc.contributor.author | Dinanty, Dian Asa | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T04:37:11Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T04:37:11Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/74784 | |
dc.description.abstract | PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM) berintikan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siguragura dan Tangga di Paritohan dan pabrik peleburan Aluminium di Kuala Tanjung. Energi Listrik yang dihasilkan sebagian besar dikomsumsikan ke pabrik peleburan aluminium dan juga disalurkan ke PT. PLN Kitlur Sumbagut melalui saluran hubung (tie line) Gardu Induk Kuala Tanjung. Pabrik peleburan yang beroperasi kontinu selama dua puluh empat jam tentunya membutuhkan karyawan-karyawan yang siap kerja siang malam demi tercapainya hasil produksi yang baik. Salah satu faktor produksi tersebut adalah faktor tenaga kerjanya, karena keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya bergantung pada tenaga kerja yang dipekerjakan dan merupakan penggerak bagi sumber daya lainnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Insentif Karyawan PT. Inalum Paritohan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM082407071 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8801690019 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55401#Teknik Informatika | |
dc.description.pages | 80 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Information Technology) [1504]
Kertas Karya Diploma (Teknologi Informasi)