Laporan Arus Kas pada PT. Marchaeibo Medan
dc.contributor.advisor | Muda, Iskandar | |
dc.contributor.author | Zulham, Zulham | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T01:56:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T01:56:20Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75007 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan perlu mengetahui perkembangan kegiatan usahanya dari waktu ke waktu agar dapat diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran serta perlu juga mengetahui keadaan keuangan pada saat tertentu. Hal ini dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban pimpinan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat digunakan untuk menilai hasil- hasil yang dicapai oleh perusahaan pada masa yang lalu dan juga dapat di gunakan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijaksanaan pada masa yang akan datang. Salah satu laporan keuangan tersebut adalah laporan arus kas, dimana dalam laporan tersebut akan terlihat arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan usaha yang dapat digunakan sebagai suatu alat analisa keuangan yang sangat penting bagi pimpinan perusahaan. Dengan analisa tersebut, maka akan dapat diketahui seberapa besar dana yang dibutuhkan agar mampu membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari dan dapat memungkinkan perusahaan untuk beroperasi seefisien mungkin serta dapat mengontrol kesulitan keuangannya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Laporan Arus Kas pada PT. Marchaeibo Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM002101140 | |
dc.identifier.nidn | NIND0005077602 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 67 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)