Analisis Laporan Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan
dc.contributor.advisor | Nasution, Chairuddin | |
dc.contributor.author | Novaldy, Indra | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T02:03:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T02:03:03Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75009 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan yang didirikan baik perusahaan dagang, jasa dan industri mempunyai tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang sebesar- besamya kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) agar kelangsungan hidup dari perusahaan dan pertumbuhannya akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang Baik buruknya Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut, Dari hasil analisis ini nantinya perusahaan dapat membuat atau mengambil keputusan- keputusan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan. Perkembangan atau kemajuan yang diperoleh suatu perusahaan dapat dilihat gambarannya melalui analisis tethadap laporan keuangan perusahaan tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Laporan Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM012101006 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 67 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)