Analisis Anggaran Kas Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Medan
dc.contributor.advisor | Sipayung, Friska | |
dc.contributor.author | Suheni, Lilis | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T02:19:56Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T02:19:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75029 | |
dc.description.abstract | Asset dalam suatu perusahaan yang berwujud uang kas merupakan suatu variabel Yang sangat penting bagi perusahaan yang bersangkutan. Uang kas ini menduduki posisi sentral, karena seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan akan terkait dengan uang kas. Kekacauan di dalam mengelola kas perusahaan akan dapat berakibat terhadap terjadinya Kekacauan pelaksanaan kegiatan di dalam perusahaan yang bersangkutan, Pengaturan uang kas yang baik akan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan sehingga dengan pengaturan kas yang baik diharapkan kegiatan dalam perusahaan yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan baik pula. | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Anggaran Kas Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM032101123 | |
dc.identifier.nidn | NIND0017016204 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 66 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)