Analisis Break Even Point pada PT. Wijaya Karya Beton Medan
dc.contributor.advisor | Siregar, Nurhayati | |
dc.contributor.author | Ariyanto, Rikie | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T04:00:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T04:00:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75270 | |
dc.description.abstract | Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selain bertujuan untuk memperoleh laba juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahannya. Laba yang diperoleh perusahaan tergantung bagaimana kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelolanya. Perusahaan peru membuat perencanaan laba, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk mengendalikan laba perusahaan yaitu Analisis Break Even Point. Analisis tersebut akan dapat menjelaskan informasi untuk keperluan manajer ini sendiri. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Break Even Point pada PT. Wijaya Karya Beton Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM032101177 | |
dc.identifier.nidn | NIND0007065804 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 64 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)