Proyeksi Angka Kelahiran dan Kematian Bayi Pada Tahun 2013 di Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Data Tahun 2003 S/D 2009
dc.contributor.advisor | Sitepu, Henry Rani | |
dc.contributor.author | Sinaga, Florina F | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T05:03:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T05:03:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75423 | |
dc.description.abstract | Penduduk merupakan semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu. Setiap negara mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan setiap negara adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berusaha membuat kebijakan – kebijakan penting dan berusaha memenuhi sarana dan fasilitas yang menunjang kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk juga dipengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan – kekuatan yang menambah dan kekuatan - kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus – menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi ( menambah jumlah penduduk ) tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Proyeksi Angka Kelahiran dan Kematian Bayi Pada Tahun 2013 di Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Data Tahun 2003 S/D 2009 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM082407003 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0003035305 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 55 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)