Analisa Break Even Point pada PT. Rolimex Kimia Nusamas
dc.contributor.advisor | Syahelmi, Syahelmi | |
dc.contributor.author | Pratama, Muhammad Yuda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T07:39:12Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T07:39:12Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75624 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya , selain bertujuan untuk memperoleh laba juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan . Laba yang diperoleh perusahaan sangat tergantung bagaimana kemampuan manajemen dalam mengelolanya . Agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan , maka diperlukan suatu analisis untuk merencanakan dan mengendalikan laba . Suatu perusahaan untuk menanggulangi hal tersebut maka perusahaan membuat suatu titik impas dimana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak memperoleh laba dan ini disebut dengan Break even point . Analisis Break even point sangat berguna bagi perusahaan tidak hanya semata mata untuk mengetahui keadaan perusahaan yang Break even point saja tetapi juga analisis Break even point mampu memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai volume penjualan serta hubungannya dengan memungkinkan memperoleh laba menurut tingkat pendapatan yang bersangkutan . Kegunaan lain adalah perusahaan dapat membuat perencanaan terhadap kebutuhan modal kerja yang diperlukan untuk mencari laba yang diharapkan serta dapat memberikan petunjuk kepada pimpinan perusahaan mengenai hasil pendapatan yang harus direalisir agar perusahaan tidak menderita kerugian . Selain dari itu pengaruh perubahan pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan analisis Break even point . Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk memilih judul skripsi minor " Analisis Break Even Point Pada PT . Rolimex Kimin Nusamas " | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Break Even Point | en_US |
dc.title | Analisa Break Even Point pada PT. Rolimex Kimia Nusamas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM032101111 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0031055504 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 36 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)