Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Produksi pada Tahun 2014 PTPN IV Kota Medan
dc.contributor.advisor | Ginting, Liasta | |
dc.contributor.author | Yanti, Afrida | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T03:47:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T03:47:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/76090 | |
dc.description.abstract | Dalam menghadapi era kompetisi di dunia usaha yang ditandai dengan adanya persaingan yang semakin meningkat, setiap perusahaan dituntut untuk mempersiapkan diri secara matang. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai suatu konsep perencanaan yang strategis agar keberadaannya tetap diperhitungkan dalam dunia usaha. Konsep ini merupakan tahap yang mutlak dan penting untuk dilaksanakan karena mencakup tujuan yang akan direalisasikan dalam periode waktu tertentu dimasa mendatang. Perencanaan yang matang dapat digunakan sebagai cermin atau bahan evaluasi dalam menentukan perencanaan selanjutnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Produksi pada Tahun 2014 PTPN IV Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122101256 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0019075905 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 43 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)