Pengendalian Feeding dengan Menggunakan Statistical Quality Control di PT INALUM
dc.contributor.advisor | Arriswoyo, Suwarno | |
dc.contributor.author | Nazly, Fadhlina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T03:03:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T03:03:22Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/76469 | |
dc.description.abstract | Kualitas telah menjadi karkteristik utama dalam organisasi atau perusahaan agar dapat berkembang lebih baik lagi dalam bidang produksi disuatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh karaktristik lingkungan dunia usaha saat ini yang ditandai oleh perkembangan yang cepat dan menuntut keahlian dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi dunia. Dalam dunia industri, mutu atau kualitas barang yang dihasilkan merupakan faktor yang sangat penting. Barang yang dihasilkan antara lain ditentukan kualitasnya berdasarkan pada pengukuran karakteristik - karakteristik tertentu. Hasil pengukuran yang dipakai untuk penentuan kualitas barang harganya berubah-ubah dari produk yang satu ke produk lainnya meskipun kondisi proses produksi dapat diusahakan sama. Dengan demikian timbullah variasi kualitas. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Pengendalian Feeding dengan Menggunakan Statistical Quality Control di PT INALUM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM102407030 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0021035003 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 68 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)