Analisis Faktor Angka Kematian Bayi terhadap Penolong Kelahiran di Sumatera Utara.
dc.contributor.advisor | Arriswoyo, Suwarno | |
dc.contributor.author | Manurung, Nurazizah | |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T03:56:43Z | |
dc.date.available | 2022-12-29T03:56:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/78981 | |
dc.description.abstract | Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan status kesehatan masyarakat. Di dunia, angka kematian bayi sangat bervariatif pada setiap negara. Di negara berkembang salah satunya indonesia, angka kematian bayi masih tergolong tinggi. Salah satu penyebab kematian bayi di indonesia adalah infeksi, termasuk infeksi saluran nafas dan diare. Selain itu, masalah gizi seperti kurang kalori dan protein, juga menjadi salah satu penyebab kematian bayi. Mortalitas (kematian) penduduk adalah salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. Dua komponen proses demografi lainnya adalah kelahiran (fertilitas) dan mobilisasi penduduk. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Faktor Angka Kematian Bayi terhadap Penolong Kelahiran di Sumatera Utara. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM102407020 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0021035003 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 76 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)