Analisa Break Even Point Pada Pt. Rajawali Nusindo Cabang Medan
dc.contributor.advisor | Sucipto | |
dc.contributor.author | Putra, Ade Irwanta | |
dc.date.accessioned | 2023-01-01T08:07:18Z | |
dc.date.available | 2023-01-01T08:07:18Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79510 | |
dc.description.abstract | Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, selain bertujuan untuk memperoleh laba juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Laba yang diperoleh perusahaan tergantung bagaimana kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelolanya. Agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan suatu analisis untuk merencanakan dan mengendalikan laba suatu perusahaan. Alat yang dimaksud yaitu analisa break even point atau disebut pula analisis cost volume. Analisis ini dapat dipergunakan perusahaan kecil | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisa Break Even Point Pada Pt. Rajawali Nusindo Cabang Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM012101145 | |
dc.identifier.nidn | NIND0025105103 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 70 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)