Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pada PT PD Paya Pinang
dc.contributor.advisor | Absah, Yeni | |
dc.contributor.author | Afriyani, Lisa | |
dc.date.accessioned | 2023-01-01T08:16:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-01T08:16:39Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79511 | |
dc.description.abstract | Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan, umumnya ditandai dengan kemajuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa mendatang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini merupakan tugas manajemen untuk merencanakan setiap kegiatan perusahaan, guna yang mungkin mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin dihadapi dimasa mendatang Kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan harus memadai sesuai dengan besarnya perusahaan/lembaga tersebut | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pada PT PD Paya Pinang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM012101150 | |
dc.identifier.nidn | NIND0023117403 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 62 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)