Manajemen Aliran Kas pada PT.Indonesia Asahan Aluminium
dc.contributor.advisor | Indra, Naleni | |
dc.contributor.author | Nasution, Rudi Arnas | |
dc.date.accessioned | 2023-01-01T08:38:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-01T08:38:09Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79512 | |
dc.description.abstract | Di dalam perusahaan, kas berfungsi sangat aktif khususnya dalam bidang keuangan dan merupakan salah satu aktiva yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar jumlah kas yang ada diperusahaan maka semakin tinggi juga likuiditasnya. Dan perusahaan makin mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansiilnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, karena semakin besar kas akan menyebabkan banyak uang di perusahaan yang menganggur, sehingga akan memperkecil profitibilitasnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Manajemen Aliran Kas pada PT.Indonesia Asahan Aluminium | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM012101162 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 73 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)