Analisa Manajemen Aliran Kas pada CV. Nola Medan
dc.contributor.advisor | Harahap, Nakman | |
dc.contributor.author | Syahdina, Hafiz | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T04:38:14Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T04:38:14Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79862 | |
dc.description.abstract | Secara umum segala transaksi yang terjadi pada perusahaan dalam menjaJankan aktivitasnya selalu berhubungan dengan kas. Kas merupakan aktiva Iancar yang terdapat didalam neraca yang dapat dicairkan dengan cepat dan merupakan asset yang paling aktif sehingga pengelolaannya menjadi sangat penting. Arns kas yang pengelolaannya tidak benar akan mengalabatkan ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisa Manajemen Aliran Kas pada CV. Nola Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM022101144 | |
dc.identifier.nidn | NIND0017084706 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 46 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)