Analisa Arus Kas pada CV Bima Sakti Medan
dc.contributor.advisor | Syahyunan | |
dc.contributor.author | Nasution, Dina Fransiska | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T05:01:56Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T05:01:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79876 | |
dc.description.abstract | Dalam dunia usaha atau bisnis, kas merupakan salah satu bentuk aktiva yang dimiliki oleh perusahaan di sampiilg aktiva-aktiva lainnya. Dalam menjalankan usahanya setiap perusahaan selalu membutuhkan kas. Penerimaan dan pengeluaran kas dalarn perusahaan akan terus berlangsung setiap waktu. Dengan demi kian secara umum segala transaksi yang terjadi dalam perusahaan dalam menjalan kan akt1vitasnya selalu berhubungan dengan kas. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisa Arus Kas pada CV Bima Sakti Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | nim022101162 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 55 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)