Analisis Aliran Kas Pada CV Prima Medan
dc.contributor.advisor | Ramadini, Frida | |
dc.contributor.author | Hasibuan, Ricky Fauzy | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T06:54:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T06:54:37Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79899 | |
dc.description.abstract | Kas merupakan aktiva lancar yang terdapat di dalam neraca yang dapat dicairkan dengan cepat dan merupakan asset yang paling aktif sehingga pengelolaannya menjadi sangat penting. Arus kas yang pengelolaanya tidak benar akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Secara umum segala transaksi yang terjadi pada perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selalu berhubungan dengan kas | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Aliran Kas Pada CV Prima Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM032101053 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 69 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)