Analisa Break Even Point pada CV Teguh Jaya Medan
dc.contributor.advisor | Ulfa | |
dc.contributor.author | Kartaty, Fithri | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T07:08:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T07:08:39Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79904 | |
dc.description.abstract | Tugas perusahaan tidak hanya membuat atau menghasilkan barang dan jasa saja, tetapi juga harus memikirkan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil untuk memperoleh apa yang menjadi tujuan utama yaitu laba dan mempertahankan kontinuitas operasional. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisa Break Even Point pada CV Teguh Jaya Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM032101061 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 54 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)