Analisa Arus Kas Pada PT International Distribution Service Marketing Indonesia
dc.contributor.advisor | Sibarani, Magdalena | |
dc.contributor.author | Wena, Wesy | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T08:59:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T08:59:27Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79947 | |
dc.description.abstract | Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali perusahaan yang bermunculan dengan berbagai macam jenis usaha. Adapun tujuan utama dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah pencapaian laba (profit). Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan tentunya tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan keuangan (transaksi-transaksi kengan) yang biasanya tersaji dalam laporan keuangan. Transaksi keuangan tersebut berupa transaksi mengenai pengeluaran kas dan penerimaan kas yang disusun dalam laporan arus kas. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisa Arus Kas Pada PT International Distribution Service Marketing Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM042101052 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 61 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)