Dinamika Pada Rantai Markov dengan Dua Komponen
dc.contributor.advisor | Mardiningsih | |
dc.contributor.advisor | Arriswoyo, Suwarno | |
dc.contributor.author | Yakub, Riki | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T03:52:25Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T03:52:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79982 | |
dc.description.abstract | .Dinamika pada rantai Markov dengan dua komponen dipengaruhi oleh nilai eigen dari matriks probabilitas transisinya serta keadaan awal yang diberikan. Berdasarkan nilai 2λyang diperoleh, dinamika pada rantai Markov dengan dua komponen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Yaitu : a. Dinamika pada rantai Markov dengan dua komponen jika nilai 102<<λ yang dinamakan Monoton naik atau turun. b. Dinamika pada rantai Markov dengan dua komponen jika nilai 02=λ yang dinamakan Quasi Statik. c. Dinamika pada rantai Markov dengan dua komponen jika nilai 012<<−λ yang dinamakan Osilasi Teredam. Keadaan awal yang diberikan nantinya akan mempengaruhi bagaimana awal pergerakan dua komponen dari rantai Markov tersebut | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Dinamika Pada Rantai Markov dengan Dua Komponen | en_US |
dc.identifier.nim | NIM060823036 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0005046302 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0021035003 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI44201#Matematika | |
dc.description.pages | 76 halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1471]
Skripsi Sarjana