Suatu Pengujian Awal Modeling Dinamika Hara P pada Sistem Tanah-Tanaman Kedelai
| dc.contributor.advisor | Dardak, Abu | |
| dc.contributor.advisor | Adiwiganda, Rachmat | |
| dc.contributor.advisor | Makarim, A Karim | |
| dc.contributor.author | Idris, M | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T04:23:29Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T04:23:29Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/80871 | |
| dc.description.abstract | Untuk mengetahui secara kuantitas dinamika bentuk-bentuk P di dalam tanah dan beberapa besar sumbangan dari masing-masing bentuk P ke bentuk yang tersedia akibat dari masukan pupuk dan kapur sehingga dapat diserap tanaman, maka perlu dilakukan penelitian. Selanjutnya dari data hasil penelitian bentuk-bentuk P didalam tanah dan tanaman digunakan untuk mengembangkan suatu model simulasi suatu sistem tanah-tanaman kedelai yang perhitungannya dituliskan daam bahasa komputer CSMP | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.subject | Dinamika Hara P | en_US |
| dc.subject | Tanaman Kedelai | en_US |
| dc.title | Suatu Pengujian Awal Modeling Dinamika Hara P pada Sistem Tanah-Tanaman Kedelai | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM943102005 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54111#Agroteknologi | |
| dc.description.pages | 231 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [428]
Tesis Magister

