Respons Tanaman Jagung (Zea mays L.) terhadap Pengolahan Tanah dan Kerapatan Tanam pada Tanah Andisol dan Ultisol
dc.contributor.advisor | H, T Chairun Nisa | |
dc.contributor.advisor | Damanik, R Kamrol | |
dc.contributor.advisor | Manurung, Alexander | |
dc.contributor.author | Irfan, Mohammad | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:41:07Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:41:07Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/81540 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan frekwensi pengolahan tanah dan peningkatan kerapatan tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung pada tanah Andisol dan Ultisol. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial, yang terdiri dari 9 kombinasi perlakuan, dimana setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Sistem Pengolahan Tanah terdiri 3 taraf yaitu: Tanpa olah tanah, Diolah 1 kali dan diolah 2 kali masing-masing sebagai O1, O2, dan O3. Kerapatan tanam terdiri dari tiga taraf yaitu: 60 cm x 40 cm (populasi 41.666 tanaman/ha) masing-masing sebagai R1, R2, dan R3. Apabila perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap peubah yang diamati dilanjutkan dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Respons Tanaman Jagung (Zea mays L.) terhadap Pengolahan Tanah dan Kerapatan Tanam pada Tanah Andisol dan Ultisol | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM953101008 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54111#Agroteknologi | |
dc.description.pages | 68 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [284]
Tesis Magister