Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bei Periode 2015-2021
dc.contributor.advisor | Nasution, Abdillah Arif | |
dc.contributor.advisor | Absah, Yeni | |
dc.contributor.author | Siregar, Yunita Sarah | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T07:24:26Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T07:24:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/85024 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio Return on Equity (ROE), Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Dividend Payout Ratio (DPR), dan Volume Perdagangan terhadap harga saham dengan rasio struktur modal yaitu Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang menjadi sampel merupakan 9 perusahaan Food and Bevearge yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2021. Teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji residual untuk variabel moderasi yang dilakukan dengan bantuan program Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PBV, DPR, dan volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel ROE dan EPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Struktur modal sebagai variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh DPR terhadap harga saham dan tidak mampu memoderasi pengaruh ROE, PBV, EPS, dan volume perdagangan terhadap harga saham. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Return on Equity | en_US |
dc.subject | Price to Book Value | en_US |
dc.subject | Earning per Share | en_US |
dc.subject | Dividend Payout Ratio | en_US |
dc.subject | Volume Perdagangan | en_US |
dc.subject | Struktur Modal | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bei Periode 2015-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM207017041 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0006048302 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0023117403 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62101#Akuntansi | |
dc.description.pages | 123 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [1362]
Tesis Magister