Analisis Break Even Point untuk Mengukur Kinerja Keuangan sebagai Perencanaan Laba PT. Unilever Indonesia Tbk Periode 2019 – 2021
dc.contributor.advisor | Yulinda | |
dc.contributor.author | Aulia, Hafizah Tita | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T09:06:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T09:06:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/87993 | |
dc.description.abstract | Seiring berkembangnya dunia usaha yang sekarang ini sangat pesat, menyebabkan daya beli konsumen berubah-ubah. Khususnya persaingan yang terjadi pada perusahaan yang begerak dibidang pemasaran dan distribusi barang yang semakin meningkat dan berpengaruh besar pada perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Untuk itu perusahan harus meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya sehingga mendapat hasil yang maksimal dalam penjualannya. Kegiatan bisnis selalu mengacu kepada pencapaian laba yang berguna untuk kelangsungan hidup perusahaan kedepannya.Yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan laba perusahaan adalah dengan menekan biaya. Menurut Hartanto (2017:22) biaya adalah jumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang di korbankan (tidak dan akan terjadi) untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | SDGs | en_US |
dc.title | Analisis Break Even Point untuk Mengukur Kinerja Keuangan sebagai Perencanaan Laba PT. Unilever Indonesia Tbk Periode 2019 – 2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM0026095905 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0026095905 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 79 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [169]
Kertas Karya Diploma