Hubungan Economic Value Added (Eva) dan Kinerja Keuangan PT. LC Industry Indonesia Periode 2013-2017
dc.contributor.advisor | Sadalia, Isfenti | |
dc.contributor.advisor | Syahputra, Amlys | |
dc.contributor.author | Agustina, Nani | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T08:50:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T08:50:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/90085 | |
dc.description.abstract | Pengukuran kinerja keuangan adalah salah satu faktor penting bagi perusahaan , karena dengan pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Hubungan Economic Value Added (Eva) dan Kinerja Keuangan PT. LC Industry Indonesia Periode 2013-2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM157007027 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0019106702 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0006046603 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61101#Manajemen | |
dc.description.pages | 79 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [1169]
Tesis Magister